كفرياسيف مشتركة قلعة صامدة 

اليكم نتائج فرز الاصوات في الصناديق المختلفة في كفرياسيف 

حصلت القائمة المشتركة على 4502 صوت من أصل 5260 صوت 

 

 

 

الصندوق

المشتركة 

 

الليكود كاحول لفان  ميرتس اسرائيل بيتنا  شاس  العمل  اصوات ملغية  عدد الأصوات 
كفرياسيف  4052 93 162 234 120 30 40 79 5260
1 422 7 13 10 17 2 3 0 474
2 357 6 9 18 14 4 2 8 418
3 455 3 18 29 8 12 2 6 533
4 338 5 15 20 0 9 1 7 395
5 399 6 19 32 2 0 0 4 462
6 455 43 18 18 9 1 3 6 553
7 407 3 13 18 14 2 3 7 467
8 417 8 12 15 7 0 2 7 468
9 432 4 14 39 11 0 16 10 526
10 397 8 8 24 23 0 8 9 477
11 423 0 23 11 15 0 0 15 487

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع الملتقى بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير نأمل ان تعجبكم