1. أعلى 20 سلطة محليّة على مستوى الدّولة (بالنّسبة المئويّة%):

ضمن القائمة سّلطات محليّة  من المجتمع متحدّث اللغة العربيّة:

البقيعة المكان الأوّل على مستوى الدّولة (%98,7).ش

 حرفيش(المكان الثّالث على مستوى الدّولة%97.1) .

 بيت جن ( المكان السّادس على مستوى الدّولة %96.2).

كوكب أبو الهيجاء ( المكان الثّامن على مستوى الدّولة %94.5).
 
كسرى سميع (المكان الحادي عشر على مستوى الدّولة%93.8).

 

20.80% 4% 3% 61.40% אבו גוש
26.20% 8.70% 10.70% 65% אבו סנאן
59.20% 26.30% 16.10% 88.20% אבן יהודה
17.60% 9.20% 10.60% 61.70% אום אל-פחם
16.90% 4.30% 1.70% 47.40% אופקים
17.80% 4.50% 1.30% 56.10% אור יהודה
30% 9.60% 3.60% 89.60% אור עקיבא
79.70% 39% 14.60% 89.40% אורנית
41.20% 8.80% 3.10% 65.30% אילת
20.10% 4.60% 3.50% 59.90% אכסאל
15.30% 6.40% 2% 39.60% אלעד
63.20% 31.60% 11.40% 95.60% אלקנה
28.80% 16.30% 15.80% 68.70% אעבלין
73.50% 25.20% 16.10% 93.50% אפרת
52.70% 22.50% 13.20% 97.70% אריאל
35.10% 15.30% 4.70% 67.40% אשדוד
41.40% 14.60% 5.90% 79.70% אשקלון
33.70% 6.80% 3.20% 70.60% באר יעקב
37.90% 14.50% 5.20% 79.20% באר שבע
10.90% 9.50% 4.30% 65.40% בועיינה-נוג'ידאת
30.40% 7% 1.70% 87% בוקעתא
8.20% 0.60% 0.60% 40.90% ביר אל-מכסור
34% 14.30% 13.30% 80.80% בית אל
42.60% 21.30% 12.60% 96.20% בית ג'אן
21.90% 8.90% 1.70% 69.60% בית שאן
28% 8.60% 6.50% 50.40% בית שמש
3.10% 0.80% 0.70% 15.90% ביתר עילית
4.60% 1.80% 1.10% 9% בני ברק
79.20% 29% 14.30% 85.70% בנימינה - גבעת עדה
16.30% 3.80% 3.80% 54.80% בסמ"ה
16.20% 4.80% 1% 60% בסמת טבעון
24.70% 20.50% 13% 73% בענה
24.70% 10.10% 12.30% 66.90% בקה אל-גרביה
40.80% 13.90% 3.20% 83.10% בת ים
21.80% 9.20% 5.40% 61.60% ג'דיידה-מכר
28.40% 14.70% 5.90% 71.60% ג'וליס
41.70% 25% 27.80% 72.20% ג'יש (גוש חלב)
31% 17% 2.30% 63.20% ג'לג'וליה
9.10% 1.20% 0% 31.50% ג'סר א-זרקא
35.10% 18.80% 22% 70.70% ג'ת
0% 0% 0% 0% גבעת זאב
79.30% 41.90% 39.40% 96.50% גבעת שמואל
77.70% 27.70% 22.10% 93.80% גבעתיים
54.60% 20.70% 16.10% 85.90% גדרה
64.70% 21.90% 10.70% 88% גן יבנה
75% 39.30% 20.20% 91.70% גני תקווה
32.70% 15.10% 10.60% 64.30% דבוריה
35.90% 8.40% 2.40% 70.70% דימונה
30.50% 12.50% 16.50% 64.50% דיר אל-אסד
40.70% 13.80% 6.60% 89.80% דיר חנא
31.40% 9.20% 1.30% 77.10% דלית אל-כרמל
72.20% 27.70% 16.30% 85.90% הוד השרון
68.20% 29.40% 18.70% 88.30% הרצליה
62.90% 29% 16.80% 88.90% זכרון יעקב
26.20% 17.90% 17.30% 67.30% זמר
15.70% 2.60% 0.70% 56.90% זרזיר
33.60% 10.60% 5.60% 68.80% חדרה
44.10% 17.80% 7.20% 77.40% חולון
18.60% 5.20% 4.60% 63.40% חורה
45.20% 21.20% 12.50% 97.10% חורפיש
52.60% 23.70% 14.50% 78.90% חיפה
12.90% 3.20% 1.60% 37.10% חצור הגלילית
28.80% 9.80% 5.60% 72.20% טבריה
27.60% 4.60% 1.10% 66.70% טובא-זנגריה
19.50% 7.50% 4.50% 69% טורעאן
30.20% 6.50% 9.20% 76.90% טייבה
19.20% 11.50% 10% 57.30% טירה
42.50% 14.90% 2.20% 75.10% טירת כרמל
21.30% 13.60% 8.10% 60.40% טמרה
26.90% 9.60% 2.90% 85.60% יאנוח-ג'ת
0% 0% 0% 81.80% יבנאל
47.90% 10.30% 7.30% 86.60% יבנה
56.60% 21.80% 13.70% 89.50% יהוד-מונוסון
13.40% 8.50% 2.70% 72.30% יפיע
47.40% 29.30% 11.30% 87.60% יקנעם עילית
54.40% 15.20% 5.70% 81.60% ירוחם
30.50% 11.20% 6.90% 50.20% ירושלים
30.60% 25.60% 9.60% 82.70% ירכא
22.90% 14.10% 8.30% 85.90% כאבול
24.70% 17.80% 24.70% 94.50% כאוכב אבו אל-היג'א
20% 6.20% 0.80% 52% כסייפה
31% 6.90% 2.80% 93.80% כסרא-סמיע
25.80% 7% 3.10% 70.30% כעביה-טבאש
57.70% 28.50% 16.90% 80% כפר ורדים
31% 13.90% 5.90% 72.70% כפר יאסיף
44.90% 26.60% 10.60% 89.40% כפר יונה
16.10% 9.90% 7.70% 64.10% כפר כנא
16.40% 10% 6% 83.10% כפר מנדא
62.40% 23.60% 14% 83.80% כפר סבא
25.20% 16.10% 12.50% 72.70% כפר קאסם
30.50% 9.80% 9.50% 57.60% כפר קרע
33.80% 12.30% 4% 71% כרמיאל
31.50% 13.60% 10.70% 60.90% לוד
13.60% 3.60% 0.30% 38.80% לקיה
60.30% 21.90% 10.60% 85% מבשרת ציון
16.90% 6.70% 2.50% 52.50% מג'ד אל-כרום
39% 23.50% 3% 68% מג'דל שמס
21.80% 9.80% 4% 58.30% מגדל העמק
72.20% 24.80% 19.40% 92.20% מודיעין מכבים רעות
0.60% 0% 0.20% 4.70% מודיעין עילית
16.20% 11.50% 6.10% 64.90% מועצה אזורית אל-בטוף
10.50% 3.80% 0.20% 50.90% מועצה אזורית אל-קסום
53% 14.40% 6.40% 88.30% מועצה אזורית אשכול
48.90% 17.40% 13.20% 80.10% מועצה אזורית באר טוביה
12.70% 12.70% 4.20% 60% מועצה אזורית בוסתן אל-מרג'
37.60% 19.60% 8.50% 78.30% מועצה אזורית בני שמעון
26.50% 0% 4.10% 65.30% מועצה אזורית בקעת הירדן
75.10% 30.10% 17.90% 85.20% מועצה אזורית ברנר
32.30% 11.70% 1.20% 74.60% מועצה אזורית גולן
67.10% 26.90% 28.60% 86.70% מועצה אזורית גוש עציון
57.20% 20% 11.70% 83.30% מועצה אזורית גזר
33.60% 0% 1.70% 63% מועצה אזורית גן רווה
60.80% 25% 16.30% 83.80% מועצה אזורית דרום השרון
32.30% 10.90% 5.40% 72.20% מועצה אזורית הגלבוע
46.70% 13.30% 7% 71.90% מועצה אזורית הגליל העליון
40.60% 15.30% 13.60% 75.90% מועצה אזורית הגליל התחתון
57.40% 16.70% 3.70% 85.20% מועצה אזורית הערבה התיכונה
31.10% 6.60% 0% 68.90% מועצה אזורית הר חברון
49.70% 18.10% 11.40% 71.30% מועצה אזורית זבולון
37.70% 7.20% 2.90% 71% מועצה אזורית חבל אילות
45.50% 13.70% 7.10% 88.20% מועצה אזורית חבל יבנה
41.40% 13.60% 6.80% 79.60% מועצה אזורית חבל מודיעין
45.50% 19% 6.50% 76.70% מועצה אזורית חוף אשקלון
43% 18.30% 10% 76.30% מועצה אזורית חוף הכרמל
59.60% 19.30% 8.40% 86.90% מועצה אזורית חוף השרון
52.50% 21.10% 11.20% 83.40% מועצה אזורית יואב
70% 30.20% 19.60% 93.10% מועצה אזורית לב השרון
0% 0% 0% 0% מועצה אזורית מבואות החרמון
71.20% 20.90% 11.50% 87.80% מועצה אזורית מגידו
7.70% 0% 0% 23.10% מועצה אזורית מגילות ים המלח
42.60% 19.30% 4.60% 77.70% מועצה אזורית מטה אשר
42.50% 12.60% 9.70% 85% מועצה אזורית מטה בנימין
41.30% 16.60% 5.50% 67.20% מועצה אזורית מטה יהודה
49.80% 17.40% 12.70% 81.30% מועצה אזורית מנשה
36.40% 18.20% 0.60% 86.10% מועצה אזורית מעלה יוסף
23.10% 8.30% 1.90% 68.50% מועצה אזורית מרום הגליל
49.30% 18.80% 8.70% 85.20% מועצה אזורית מרחבים
42.70% 17.30% 5.20% 71% מועצה אזורית משגב
6.30% 3.60% 0.20% 43.20% מועצה אזורית נווה מדבר
52.30% 21.80% 14.90% 91.40% מועצה אזורית נחל שורק
47.40% 16.50% 1% 86.60% מועצה אזורית עמק הירדן
33.60% 11.70% 5.70% 61.50% מועצה אזורית עמק המעיינות
44.90% 13.70% 8% 66.60% מועצה אזורית עמק חפר
53.60% 25.90% 10.20% 81.60% מועצה אזורית עמק יזרעאל
53% 9.40% 5.10% 68.40% מועצה אזורית רמת נגב
47.80% 20.10% 20.10% 81% מועצה אזורית שדות דן
35.80% 13.90% 3.30% 73.50% מועצה אזורית שדות נגב
31.10% 7.60% 6.80% 84.10% מועצה אזורית שומרון
46.50% 16.90% 7% 65.70% מועצה אזורית שער הנגב
44% 13.90% 7.20% 92.80% מועצה אזורית שפיר
80% 16% 8% 84% מועצה אזורית תמר
71.80% 29.40% 9.50% 85.70% מזכרת בתיה
66.20% 32.40% 10.10% 89.20% מיתר
21.70% 7.60% 4.30% 90.20% מסעדה
52.80% 33% 35.80% 82.10% מעיליא
52.40% 15.30% 8% 93.70% מעלה אדומים
36.40% 9.10% 3% 63.60% מעלה אפרים
20.70% 4.90% 7.50% 58.60% מעלה עירון
37.20% 16.50% 11.90% 73.80% מעלות-תרשיחא
36.80% 19.50% 3.40% 82.80% מצפה רמון
53.30% 10% 6.10% 77.80% מקווה ישראל
29% 12.30% 1.80% 79.30% מרר
18.80% 10.60% 4.80% 58.20% משהד
38.10% 16.90% 7.90% 72.80% נהריה
42.50% 13.60% 6.60% 62.10% נוף הגליל
33.20% 20.80% 12.40% 49.80% נחף
65.70% 31.80% 16% 84.30% נס ציונה
24.70% 13.90% 11% 61.50% נצרת
52.70% 15.60% 7% 82.80% נשר
23.30% 7.80% 2.90% 76.10% נתיבות
39.70% 16.70% 7.50% 79.40% נתניה
31.70% 8.30% 3.30% 76.70% סאג'ור
33.50% 13% 11.20% 74.40% סכנין
75% 26.60% 22.60% 91.90% עומר
33% 11% 2.80% 89% עוספיא
20% 11.10% 11.10% 56.70% עילבון
22.20% 0% 0.90% 70.10% עילוט
9.50% 4.40% 1.90% 32.40% עין מאהל
21.50% 7.20% 2.80% 72% עכו
0% 0% 0% 85.70% עמנואל
29.10% 11.30% 2.20% 72.40% עפולה
34.20% 14.20% 14.20% 81.40% עראבה
41.20% 16.80% 6.40% 70.40% ערד
9.80% 4.40% 3.80% 65.40% ערערה
18.40% 7.70% 6.50% 77.80% פוריידיס
49.40% 27.80% 10.10% 98.70% פקיעין
38.50% 10.10% 12.10% 70.10% פרדס חנה-כרכור
47.90% 18% 10.70% 71.80% פתח תקווה
69.50% 31.20% 15.60% 94.20% צורן - קדימה
16.30% 7.30% 4% 54.30% צפת
55.60% 12.60% 10.40% 91.10% קדומים
16.30% 5.70% 5.50% 59.40% קלנסווה
35.50% 9.90% 2.80% 79.40% קצרין
86.20% 37.40% 28.50% 92.10% קריית אונו
40.70% 9.30% 3.40% 79.70% קריית ארבע
39.10% 18.10% 6.80% 83.10% קריית אתא
48.70% 16.40% 9.30% 80.30% קריית ביאליק
32.60% 12.10% 5.10% 65.40% קריית גת
57.70% 15.40% 11.50% 84.60% קריית טבעון
24.20% 10.60% 3.40% 72.40% קריית ים
46.80% 15.20% 6.90% 79% קריית מוצקין
30.40% 7.40% 3.50% 71.20% קריית מלאכי
86.20% 34.50% 51.70% 96.60% קריית עקרון
34.60% 12.30% 7.10% 71.70% קריית שמונה
53.70% 29.30% 8.50% 90.20% קרני שומרון
33.50% 12.40% 9.50% 67.80% ראמה
55% 21% 13.40% 88.40% ראש העין
55.40% 23.50% 9.90% 83.10% ראשון לציון
53.20% 25.50% 0% 89.40% רג'ר
10.40% 2.90% 0.90% 57.90% רהט
54.60% 22.60% 12.70% 84.30% רחובות
21.50% 10% 7.40% 64.80% ריינה
2% 0% 0% 25.50% רכסים
18.60% 4.40% 2% 59.40% רמלה
72.60% 30.90% 19.70% 91.90% רמת גן
86.90% 40.80% 35.90% 93.90% רמת השרון

ساوافيكم لاحقا نتائج الدرجات المختلفة في المدارس العربية 

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع الملتقى بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير نأمل ان تعجبكم