المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة حول نسبة انتقال عدوى الكورونا في الاماكن المختلفة بين التواريخ  10.7 و 16.7:
 خلال المناسبات| عدد الاصابات بالعدوى خلال اسبوع : 123 - 9.5%
مؤسسة دينية  | عدد الاصابات بالعدوى خلال اسبوع : 106 – 4.8%
اماكن ترفيه ( مطاعم مقاهي ) | عدد الاصابات بالعدوى خلال اسبوع : 89 – 4.0%.
مكان العمل  | عدد الاصابات بالعدوى خلال اسبوع : 48 – 2.2%.
بيت المسنين | عدد الاصابات بالعدوى خلال اسبوع : 28 – 1.3%.
دكان / مجمع تجاري | عدد الاصابات بالعدوى خلال اسبوع : 26 – 1.2%.
مؤسسة طبية | عدد الاصابات بالعدوى خلال اسبوع : 25 – 1.1%.
خلال ممارسة الرياضة  | عدد الاصابات بالعدوى خلال اسبوع : 24 – 1.1%.
المواصلات  | عدد الاصابات بالعدوى خلال اسبوع : 14 – 0.6%.
الجيش  | عدد الاصابات بالعدوى خلال اسبوع : 10 – 0.5%.
البحر / البركة  | عدد الاصابات بالعدوى خلال اسبوع : 4 – 0.28%.
علاج غير طبي ( صالون تجميل ) | عدد الاصابات بالعدوى خلال اسبوع : 41– 0.0%.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع الملتقى بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير نأمل ان تعجبكم