في المجتمع العربي:36781 ماصابة بالكورونا و220 حالة وفاة
في المجتمع العربي:36781 ماصابة بالكورونا و220 حالة وفاة
الصورة للتوضيح
الهيئة العربية للطوارئ
بلغ مجمل عدد الإصابات بفيروس الكورونا اليوم الاحد 04.10 الساعة 06:30 صباحا في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، 36,781 مصابا وبهذا بلغت نسبة المصابين العرب من مجمل عدد الاصابات في إسرائيل نحو14%. وقد تم تسجيل ارتفاع بعدد الإصابات خلال فترة نهاية الأسبوع، ومنذ يوم الخميس صباحا، بنحو 1,171 إصابة جديدة وبهذا بلغ عدد الاصابات الجديدة خلال الأسبوع الماضي نحو 2,692 على الأقل (لا يشمل البلدات مع عدد مصابين اقل من 15 وعددهم 15 بلدة). في حين انخفض عدد الإصابات النشطة في البلدات العربية الى 6,892 إصابة على الأقل لا يشمل البلدات مع عدد مصابين اقل من 15 (25 بلدة).
يشار بالذكر ان عدد الوفيات في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، قد بلغ 220 حالة منهم 99 حالة وفاة في منطقة الجليل و93 حالة في منطقة المثلث و19 وفاة في منطقة النقب في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة في الجولان المحتل.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي فقد بلغ مجمل عدد الاصابات في البلدات العربية في منطقة الجليل نحو 21,
البلدة | عدد الإصابات خلال نهاية الاسبوع | عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي | عدد الإصابات النشطة | مجمل عدد الإصابات |
الناصرة | 82 | 173 | 423 | 1689 |
طمرة | 75 | 151 | 360 | 992 |
شفاعمرو | 53 | 104 | 246 | 834 |
يركا | 46 | 125 | 239 | 945 |
الطيبة | 43 | 100 | 206 | 1705 |
مجد الكروم | 39 | 94 | 227 | 674 |
دير الاسد | 38 | 97 | 211 | 699 |
كفر كنا | 37 | 50 | 106 | 506 |
رهط | 36 | 55 | 123 | 1481 |
ام الفحم | 32 | 104 | 287 | 2345 |
الفريديس | 31 | 60 | 144 | 590 |
بيت جن | 27 | 57 | 99 | 462 |
الطيرة | 26 | 39 | 110 | 1527 |
جت | 24 | 46 | 96 | 557 |
دبورية | 24 | 34 | 110 | 432 |
قلنسوة | 23 | 42 | 142 | 1405 |
باقة | 21 | 94 | 246 | 1211 |
كفر قرع | 21 | 48 | 94 | 755 |
جديدة المكر | 20 | 51 | 160 | 661 |
كفر مندا | 19 | 47 | 129 | 625 |
طرعان | 19 | 41 | 99 | 324 |
سخنين | 18 | 93 | 260 | 1271 |
يابوح جت | 17 | 40 | 78 | 194 |
نحف | 17 | 38 | 51 | 293 |
كفرياسيف | 17 | 30 | 62 | 241 |
جسر الزرقاء | 17 | 25 | 107 | 389 |
يافة الناصرة | 17 | 22 | 99 | 451 |
البعنة | 15 | 52 | 112 | 431 |
أبو سنان | 15 | 38 | 120 | 501 |
جولس | 14 | 28 | 84 | 327 |
رينة | 13 | 26 | 103 | 403 |
عرعرة | 12 | 42 | 104 | 715 |
دير حنا | 12 | 22 | 44 | 214 |
عرابة | 11 | 45 | 164 | 474 |
اكسال | 11 | 32 | 79 | 377 |
المغار | 11 | 24 | 92 | 299 |
كسرى سميع | 11 | 19 | 95 | 347
|
البقيعة | 11 | 19 | 73 | 227 |
اعبلين | 10 | 29 | 74 | 255 |
بقعاثا | 10 | 24 | 49 | 241 |
المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع الملتقى بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير نأمل ان تعجبكم
تعليقات